Il D.M. 10/03/2014, pubblicato sulla G.U. del 18/04/2014, ha aggiornato i diritti di copia adeguandoli agli incrementi ISTAT (incremento previsto ogni 3 anni, come stabilito dall’art. 274 del DPR 115 del 2002).
Tale aumento si applica ai diritti di copia in formato cartaceo ed elettronico nell’ambito del processo civile, rivalutati del 4% a far data dal 3 maggio 2014.
ECCO IL RIEPILOGO DELLE MODIFICHE
Processo civile e penale
TRIBUNALE
Diritto di copia uso studio | ||
Numero di pagine |
Diritto di copia semplice |
Diritto di copia con urgenza |
1 – 4 | € 1.38 | € 4.14 |
5 – 10 | € 2.76 | € 8.28 |
11 – 20 | € 5.52 | € 16.56 |
21 – 50 | € 11.06 | € 33.18 |
51 – 100 | € 22.10 | € 66.30 |
oltre le 100 | € 22.10 più € 9.21 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 66.30 più € 27.63 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
Diritto di copia autentica | ||
Numero di pagine |
Totale | Totale con urgenza |
1 – 4 | € 11.06 | € 33.18 |
5 – 10 | € 12.90 | € 38.70 |
11 – 20 | € 14.73 | € 44.19 |
21 – 50 | € 18.42 | € 55.26 |
51 – 100 | € 27.63 | € 82.89 |
oltre le 100 | € 27.63 più € 11.06 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 82.89 più € 33.18 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo | |
Tipo di supporto | Diritto di copia forfettizzato |
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore |
€ 3,68 |
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti | € 5,52 |
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore |
€ 6,14 |
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti | € 7,37 |
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti | € 9,21 |
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB | € 4,31 |
Per ogni compact disc | € 306,97 |
GIUDICE DI PACE
Diritto di copia uso studio | ||
Numero di pagine |
Diritto di copia semplice |
Diritto di copia con urgenza |
1 – 4 | € 0.69 | € 2.07 |
5 – 10 | € 1.38 | € 4.14 |
11 – 20 | € 2.76 | € 8.28 |
21 – 50 | € 5.54 | € 16.62 |
51 – 100 | € 11.06 | € 33.18 |
oltre le 100 | € 11.06 più € 4.61 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 33.18 più € 13.83 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
Diritto di copia autentica | ||
Numero di pagine |
Totale | Totale con urgenza |
1 – 4 | € 5.54 | € 16.62 |
5 – 10 | € 6.45 | € 19.35 |
11 – 20 | € 7.37 | € 22.11 |
21 – 50 | € 9.21 | € 27.63 |
51 – 100 | € 13.82 | € 41.46 |
oltre le 100 | € 13.82 più € 5.54 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 41.46 più € 16.62 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
Processo Tributario
Diritto di copia cartacea | ||
Numero di pagine |
Diritto di copia forfettizzato non conforme |
Diritto di copia forfettizzato conforme |
1 – 4 | € 1.50 | + € 9.00 |
5 – 10 | € 3.00 | + € 9.00 |
11 – 20 | € 6.00 | + € 9.00 |
21 – 50 | € 12.00 | + € 9.00 |
51 – 100 | € 25.00 | + € 9.00 |
oltre le 100 | € 25.00 più € 15.00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
+ € 9.00 |
Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo | ||
Tipo di supporto | Peso file in KB | Diritto di copia forfettizzato |
Supporti di memoria di massa: CD, DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota | Fino a 40 KB | € 1.00 |
Supporti di memoria di massa: CD, DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota | Da 41 a 100 KB | € 2.00 |
Supporti di memoria di massa: CD, DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota | Da 101 a 200 KB | € 4.00 |
Supporti di memoria di massa: CD, DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota | Da 201 a 500 KB | € 8.00 |
Supporti di memoria di massa: CD, DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota | Da 501 a 1000 KB | € 15.00 |
Supporti di memoria di massa: CD, DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota | Oltre 1000 KB | € 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 4.928 KB o frazione di 4.928 sino a un massimo di euro 500 |